平成27年度年間行事予定
27年度当初の部会計画は下記よりダウンロードできます。 部会計画 → ダウンロード (151kb)
マークの表示されているイベントの内容名をクリックすると案内ページが表示されます。 その他のイベントも内容の詳細が決定しましたら、案内ページを用意いたします。
月 | 時期 | イベント | 講座・教室等 |
---|---|---|---|
4月 | 上旬 | 英会話教室(1日) パソコン教室(4日) |
|
中旬 | |||
下旬 | 英会話教室(22日) 子育て広場(24日) パソコン教室(25日) |
||
5月 | 上旬 | パソコン教室(9日) | |
中旬 | 英会話教室(13日) | ||
下旬 | パソコン教室(23日) 英会話教室(27日) 子育て広場(28・29日) |
||
6月 | 上旬 | ||
中旬 | ごみ分別等研修会(13日) | パソコン教室(13・27日) 英会話教室(17日) |
|
下旬 | 球技大会(21日) | 子育て広場(25・26日) | |
7月 | 上旬 | 健康ウォーキングと講座(5日) | 英会話教室(1・29日) パソコン教室(4・18日) |
中旬 | 人権研修会(11日) | ||
下旬 | 子育て広場(23・24日) | ||
8月 | 上旬 | 英会話教室(5・19日) パソコン教室(8・29日) |
|
中旬 | |||
下旬 | 料理教室(25日) | 子育て広場(27・28日) | |
9月 | 上旬 | 英会話教室(2・16日) パソコン教室(5・20日) |
|
中旬 | 自然体験広場(13日) | ||
下旬 | 健康ウォーキングと講座(26日) | 子育て広場(25日) | |
10月 | 上旬 | 料理教室(7日) | 英会話教室(7・21日) パソコン教室(10日) |
中旬 | 体育大会(18日) | ||
下旬 | 自主防災総合訓練(25日) 文化祭(31日) |
子育て広場(23日) | |
11月 | 上旬 | 文化祭(1日) 一人暮らし高齢者の集い(8日) |
英会話教室(4・18日) パソコン教室(7・28日) |
中旬 | |||
下旬 | 健康ウォーキング(21日) 世代間交流大会(29日) |
子育て広場(27日) | |
12月 | 上旬 | 料理教室(12日) | 英会話教室(2・16日) パソコン教室(5・12日) |
中旬 | 子育て広場(18日) | ||
下旬 | |||
1月 | 上旬 | 手打ちそば教室(17日) | パソコン教室(10・30日) 英会話教室(13・27日) |
中旬 | |||
下旬 | 子育て広場(22日) | ||
2月 | 上旬 | みそづくり教室(8日) まちづくり研修会(9日) |
パソコン教室(6・27日) 英会話教室(10・24日) |
中旬 | |||
下旬 | 健康ウォーキングと講座(27日) | 子育て広場(26日) | |
3月 | 上旬 | 英会話教室(2・16・30日) パソコン教室(5・26日) |
|
中旬 | |||
下旬 | 子育て広場(25日) |